<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SesliCeza.info.tr SesliCeza.Com Sesli Ceza SesliCeza Sesli Cet Sohbet Chat Sirelerimiz</title>
	<atom:link href="http://sesliceza.info.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sesliceza.info.tr</link>
	<description>SesliCeza Sesli CezaSesli Chat Sesli Sohbet Sesli Cet Goruntulu Cet Sesliler Sesli Siteler Sesliçet Seslisohbet SesliChat Sesli Siteleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kılıç İnşaat 25 Metrekarelik Japon Evlerinden Yapacak</title>
		<link>http://sesliceza.info.tr/kl-naat-25-metrekarelik-japon-evlerinden-yapacak.html</link>
		<comments>http://sesliceza.info.tr/kl-naat-25-metrekarelik-japon-evlerinden-yapacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kılıç İnşaat&#8217;ın konut sektörüne getirmeye hazırlandığı yeni bir konsept, Türkiye&#8217;yi Japonya&#8217;dan esinlenilerek tasarlanan 25 metrekarelik tek odalı evlerle tanıştıracak. &#214;zel katlanabilir mobilyalarla evlerin iki kat b&#252;y&#252;k g&#246;sterileceği projede fiyatlar 55 bin liradan başlayacak. Ataşehir ve Kayışdağı&#8217;nda arsalar i&#231;in g&#246;r&#252;şen şirket, &#8220;Japon Evler&#8221; adıyla zincir oluşturmak i&#231;in Sarıyer ve Kemerburgaz&#8217;ı da araştırıyor JAPON&#8200;EVLERİNİ&#8200;&#214;ZELLİKLERİ * Geleneksel Japon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__kilic-insaat-25-metrekarelik-japon-evlerinden-yapacak__21_08_2010__15_00_17.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Kılıç İnşaat 25 Metrekarelik Japon Evlerinden Yapacak">Kılıç İnşaat&#8217;ın konut sektörüne getirmeye hazırlandığı yeni bir konsept, Türkiye&#8217;yi Japonya&#8217;dan esinlenilerek tasarlanan 25 metrekarelik tek odalı evlerle tanıştıracak.<span id="more-1594"></span>
<p>
	&Ouml;zel katlanabilir mobilyalarla evlerin iki kat b&uuml;y&uuml;k g&ouml;sterileceği projede fiyatlar 55 bin liradan başlayacak. Ataşehir ve Kayışdağı&rsquo;nda arsalar i&ccedil;in g&ouml;r&uuml;şen şirket, &ldquo;Japon Evler&rdquo; adıyla zincir oluşturmak i&ccedil;in Sarıyer ve Kemerburgaz&rsquo;ı da araştırıyor</p>
<p>	<strong>JAPON&#8200;EVLERİNİ&#8200;&Ouml;ZELLİKLERİ</strong></p>
<p>	* Geleneksel Japon evlerinde,oturma odası,mutfak gibi b&ouml;l&uuml;mler bulunmuyor. Herhangi bir oda mutfak,salon veya yatak odası olabiliyor.<br />
	* Bu evlerde kolay taşınabilen mobilyalar tercih ediliyor. Kullanılmayan mobilyalar depo tarzı bir odada saklanıyorr.<br />
	* Duvarlar tahta ve kağıtlardan yapılırken yana doğru kaydırılarak yeri değiştirilebiliyor.<br />
	* Bu evlerde Genkan adı verilen giriş hol&uuml; var.<br />
	* Evlerin tabanı bir &ccedil;eşit hasır kaplama olan tatami ile kaplanıyor. Tatami kaplı zeminler yazın serin, kışın sıcak olmasıyla dikkat &ccedil;ekiyor.</p>
<p>	<strong>T&Uuml;RKLER 3 ODA 1 SALON EV SEVİYOR</strong></p>
<p>	Toplu Konut İdaresi&rsquo;nin (TOKİ) 21 il ve bu illere bağlı il&ccedil;elerde yaptığı bir araştırmaya g&ouml;re, T&uuml;rk halkı ortalama b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; 100-125 metrekare olan,3 oda 1 salondan oluşan apartman dairesinde veya m&uuml;stakil evde oturmayı tercih ediyor. T&uuml;rk halkının y&uuml;zde 38.4&rsquo;&uuml; 101-125 metrekare, y&uuml;zde 29.7&rsquo;si 126-150 metrekare evlerde oturmayı tercih ettiğini belirtirken 3 oda 1 salon evi tercih edenlerin oranı da y&uuml;zde 6.5&#8230;</p>
<p>	<strong>G&ouml;ztepe ve Ataşehir&rsquo;de iki projenin satışını yapıyor</strong></p>
<p>	Biri G&ouml;ztepe&rsquo;de, diğeri Ataşehir&rsquo;de olmak &uuml;zere iki projenin satışlarını y&uuml;r&uuml;tt&uuml;klerini kaydeden Kılı&ccedil; İnşaat Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Fuat Kılı&ccedil;, &ldquo;1 ay sonra tamamlanacak olan G&ouml;ztepe Kuyubaşı&rsquo;nda inşa ettiğimiz Koru Sitesi, tek blokta 16 daireden oluşan butik bir proje. B&ouml;lgede havuzu olan tek proje olmasının yanı sıra kapalı otoparkı, yerden ısıtma ve kombi se&ccedil;enekleriyle de dikkat &ccedil;ekiyor. 142 metrekare 3+1&rsquo;lerin 410 bin liradan satıldığı bu projede dairelerin yarısı ise satılmayı bekliyor&rdquo; dedi. Kılı&ccedil;, Ataşehir&rsquo;deki Platin Konutları projesinde ise 2 blokta 44 dairenin yer aldığını a&ccedil;ıkladı.</p>
<p>	Nihal YUVACAN/VATAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.info.tr/kl-naat-25-metrekarelik-japon-evlerinden-yapacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çorum Osmancık Belediyesinde Müteahitlerden İşgaliye Bedeli Alınacak</title>
		<link>http://sesliceza.info.tr/orum-osmanck-belediyesinde-mteahitlerden-galiye-bedeli-alnacak.html</link>
		<comments>http://sesliceza.info.tr/orum-osmanck-belediyesinde-mteahitlerden-galiye-bedeli-alnacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Osmancık Belediyesi, konut inşaatlarının artması nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliğinin önüne geçmek için müteahhit ve inşaat sahiplerine uyarıda bulundu. Yapılan a&#231;ıklamaya g&#246;re, inşaat s&#252;resince umuma ait yol ve kaldırımları işgal eden m&#252;teahhit ya da inşaat sahiplerinden işgal ettikleri her metrekare i&#231;in g&#252;nl&#252;k 1 TL işgaliye alınmasına karar verildi. &#8220;Son yıllarda, il&#231;emizdeki gelişmeye paralel olarak toplu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/yurtdisindan-sigortacilara-45-milyar-euro-luk-afet-teminati_61178.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Çorum Osmancık Belediyesinde Müteahitlerden İşgaliye Bedeli Alınacak">Osmancık Belediyesi, konut inşaatlarının artması nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliğinin önüne geçmek için müteahhit ve inşaat sahiplerine uyarıda bulundu.<span id="more-1593"></span>
<p>
	Yapılan a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re, inşaat s&uuml;resince umuma ait yol ve kaldırımları işgal eden m&uuml;teahhit ya da inşaat sahiplerinden işgal ettikleri her metrekare i&ccedil;in g&uuml;nl&uuml;k 1 TL işgaliye alınmasına karar verildi.</p>
<p>	&ldquo;Son yıllarda, il&ccedil;emizdeki gelişmeye paralel olarak toplu konut ve site yapımı da artış g&ouml;stermektedir. İnsanlarımızın g&uuml;zel evlerde, l&uuml;ks sitelerde oturması tabi ki memnuniyet vericidir ve il&ccedil;emizin şehir kimliği kazanmasının bir g&ouml;stergesidir&rdquo; ifadesine yer verilen a&ccedil;ıklamada, konut inşaatlarının devam ettiği s&uuml;re i&ccedil;inde bazı sorunların ortaya &ccedil;ıktığı ifade edilerek, inşaata ait demir, &ccedil;imento, kalas gibi malzemelerin kaldırım ve yollara gelişig&uuml;zel yığıldığına dikkat &ccedil;ekildi.</p>
<p>	T&uuml;m bunların hem g&ouml;r&uuml;nt&uuml; kirliliği yarattığı, hem de yaya ve ara&ccedil;ların yol ve kaldırımı kullanma &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; kısıtladığına vurgu yapılan a&ccedil;ıklamada, &ldquo;İdaremizin ceza ile &ouml;nleme yolunu se&ccedil;memesi nedeniyle, zabıta ekiplerimizin yaptığı uyarılarla sorun bir noktaya kadar &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. İl&ccedil;emizin imajına yakışmayan bu g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri &ouml;nlemek i&ccedil;in belediye enc&uuml;menimiz bir karar almıştır. Bu karar g&ouml;re; inşaat s&uuml;resince umuma ait yol ve kaldırımları işgal eden m&uuml;teahhit ya da inşaat sahiplerinden işgal ettikleri her metrekare i&ccedil;in g&uuml;nl&uuml;k 1 TL işgaliye alınmasına karar verilmiştir.</p>
<p>	Tespit edilen rakama bakıldığında belediyemizin buradan bir gelir elde etme amacı taşımadığı a&ccedil;ıktır. Buradaki ama&ccedil;, hem g&ouml;r&uuml;nt&uuml; kirliliğini ve yolların işgalini &ouml;nlemek, hem de her g&uuml;n i&ccedil;in işgaliye bedeli &ouml;deneceği i&ccedil;in inşaat bitim s&uuml;resinin kısalmasını sağlamaktır. Değerli vatandaşlarımızın kentli olma bilinciyle, bu konuda duyarlılık g&ouml;stereceğine ve kararımızı destekleyeceğine inanıyoruz&rdquo; denildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.info.tr/orum-osmanck-belediyesinde-mteahitlerden-galiye-bedeli-alnacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakıfbank 3 Yıl içinde İstanbul&#8217;a Taşınmış Olacak</title>
		<link>http://sesliceza.info.tr/vakfbank-3-yl-iinde-stanbula-tanm-olacak.html</link>
		<comments>http://sesliceza.info.tr/vakfbank-3-yl-iinde-stanbula-tanm-olacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ankara&#8217;dan İstanbul&#8217;a 3 yıl içinde 3 aşamalı olarak taşınmayı planlayan Vakıfbank, bununla bağlantılı olarak da 600 ila 1000 kişiyi işe almayı planlıyor. Taşınma s&#252;recini başlattıklarını hatırlatan Vakıfbank Genel M&#252;d&#252;r&#252; S&#252;leyman Kalkan, ilk aşamada muhakkak olması gereken birimleri getireceklerini, bu kapsamda gerekli olan yer kiralamaları yaptıklarını, yılbaşından sonra da bu s&#252;reci başlatacaklarını ve satış, hazine, kredi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal____27_04_2009__18_52_09.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Vakıfbank 3 Yıl içinde İstanbul'a Taşınmış Olacak">Ankara&#8217;dan İstanbul&#8217;a 3 yıl içinde 3 aşamalı olarak taşınmayı planlayan Vakıfbank, bununla bağlantılı olarak da 600 ila 1000 kişiyi işe almayı planlıyor.<span id="more-1592"></span>
<p>
	Taşınma s&uuml;recini başlattıklarını hatırlatan Vakıfbank Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; S&uuml;leyman Kalkan, ilk aşamada muhakkak olması gereken birimleri getireceklerini, bu kapsamda gerekli olan yer kiralamaları yaptıklarını, yılbaşından sonra da bu s&uuml;reci başlatacaklarını ve satış, hazine, kredi birimlerinin tamamını İstanbul&rsquo;a getireceklerini, 2012&rsquo;de ikinci, 2013&rsquo;te de kalan son partiyi getirmeyi planladıklarını anlattı. Taşınmayla bağlantılı olarak 600 ila 1.000 kişiyi işe alabileceklerini belirten Kalkan, eyl&uuml;l ayında sınav s&uuml;recini başlatacaklarını s&ouml;yledi. Vakıfbank&rsquo;ın ge&ccedil;tiğimiz yıl sekt&ouml;rde en fazla kredi veren bankalardan biri olduğunu, bu yıl kredilerdeki b&uuml;y&uuml;menin devam ettiğinin de altını &ccedil;izen Kalkan, &ldquo;Konut kredilerinde ise sekt&ouml;r&uuml;n &uuml;zerinde b&uuml;y&uuml;me kaydettik. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde KOBİ kredilerinde ve bireysel kredi tarafında gelişme olacağından KOBİ kredilerini artırmayı hedefliyoruz&rdquo; dedi.</p>
<p>	<strong>YIL SONUNDA ERBİL&rsquo;DEYİZ</strong><br />
	Yoğun şubeleşmenin &ccedil;ok sayıda personel ihtiyacını ortaya &ccedil;ıkardığını belirten Kalkan, şu anda bankanın şube sayısının 602 olduğunu, a&ccedil;acakları yeni şubelerle sayıyı sene sonunda en az 620&rsquo;ye &ccedil;ıkarmayı planladıklarını s&ouml;yledi. Kalkan, &ldquo;Yurt Dışında ise somut olarak Kuzey Irak&rsquo;ta Erbil&rsquo;e bir şube d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. Oradaki merkezi h&uuml;k&uuml;metten &ouml;n onaylar alındı. Muhtemelen yıl sonundan &ouml;nce şubeyi a&ccedil;arız diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. Şu an Irak ticaret hacmi 6 milyar dolara &ccedil;ıkmış durumda. Erbil şubesi ile ticaretin d&uuml;zenlenmesine katkının olacağını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum&rdquo; diye konuştu. Kalkan, eğer Balkanlarda bir iştirak i&ccedil;ine girerlerse Avusturya&rsquo;daki iştiraklerinin &uuml;zerinden olacağını ayrıca Suriye&rsquo;ye de şube a&ccedil;mayı d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;klerini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.info.tr/vakfbank-3-yl-iinde-stanbula-tanm-olacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehmet Şimşek:İkinci Dip Riski Çok Az</title>
		<link>http://sesliceza.info.tr/mehmet-imekkinci-dip-riski-ok-az.html</link>
		<comments>http://sesliceza.info.tr/mehmet-imekkinci-dip-riski-ok-az.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, krizi değerlendirirken, &#8216;Vatandaş parasını nerede saklıyor? Konut, altın, döviz, mevduat&#8230; Hepsi kriz öncesine göre iyi durumdadır&#8221; dedi. &#160;&#160;&#160; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, k&#252;resel krizde ikinci bir dip noktası yaşama riskinin son derece d&#252;ş&#252;k olduğunu belirterek, &#34;Gelişmiş &#252;lkelerin &#231;ok yavaş b&#252;y&#252;d&#252;ğ&#252; bir d&#246;nemdeyiz, ama gelişmekte olan &#252;lkelerin temelleri &#231;ok sağlam olduğu i&#231;in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/mehmet-simsek-tarim-arazileri-yabancilara-satilmiyor_90422.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Mehmet Şimşek:İkinci Dip Riski Çok Az">Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, krizi değerlendirirken, &#8216;Vatandaş parasını nerede saklıyor? Konut, altın, döviz, mevduat&#8230; Hepsi kriz öncesine göre iyi durumdadır&#8221; dedi.<span id="more-1591"></span>
<p>
	<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, k&uuml;resel krizde ikinci bir dip noktası yaşama riskinin son derece d&uuml;ş&uuml;k olduğunu belirterek, &quot;Gelişmiş &uuml;lkelerin &ccedil;ok yavaş b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml; bir d&ouml;nemdeyiz, ama gelişmekte olan &uuml;lkelerin temelleri &ccedil;ok sağlam olduğu i&ccedil;in global b&uuml;y&uuml;me sağlıklı olmaya devam edecek&quot; dedi.<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bakan Şimşek, Gaziantep&#39;te H&uuml;r Sanayici ve İşadamları Derneği (H&Uuml;RSİAD) tarafından d&uuml;zenlenen toplantıda, d&uuml;nya ekonomisine bakıldığı zaman Avrupa ve Amerika&#39;da ekonominin ciddi şekilde yavaşladığının g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; s&ouml;yleyerek, &quot;Ciddi bir yavaşlama olması ihtimali y&uuml;ksek ve şu an o s&uuml;re&ccedil;teyiz. Ama ikinci bir dip yaşama riski son derece d&uuml;ş&uuml;kt&uuml;r. Gelişmiş &uuml;lkelerin &ccedil;ok yavaş b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml; bir d&ouml;nemdeyiz, ama T&uuml;rkiye, Brezilya, &Ccedil;in, Hindistan gibi gelişmekte olan &uuml;lkelerin temelleri &ccedil;ok sağlam olduğu i&ccedil;in global b&uuml;y&uuml;me sağlıklı olmaya devam edecek. D&uuml;nyanın ağırlık merkezi doğuya kayıyor&quot; dedi.<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&uuml;nyada faiz seviyesinin uzun bir s&uuml;re d&uuml;ş&uuml;k kalmaya devam edeceğini, &ccedil;&uuml;nk&uuml; gelişmekte olan &uuml;lkelerde hen&uuml;z istihdam yaratılamadığını ifade eden Şimşek, son d&ouml;nemde yaşanan b&uuml;y&uuml;menin iş ve aş &uuml;reten bir b&uuml;y&uuml;me olmadığını kaydetti. Euro b&ouml;lgesinde işsizliğin y&uuml;zde 10, b&uuml;y&uuml;k bir toparlanmaya rağmen Amerika&#39;da y&uuml;zde 9,5 ve G&uuml;ney Afrika&#39;da y&uuml;zde 25 olduğuna işaret eden Şimşek, bu oranların risk olduğunu, ama T&uuml;rkiye&#39;de b&uuml;y&uuml;meyle birlikte istihdamın da &lsquo;beklentilerin &ouml;tesinde&#39; arttığını s&ouml;yledi. &quot;Son bir yıl i&ccedil;inde 1,6 milyon vatandaşımız iş buldu&quot; diyen Şimşek s&ouml;zlerini ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;: &quot;Bizde bankacılık sekt&ouml;r&uuml; zaten sağlamdı. Vatandaşın servetinde b&uuml;y&uuml;k erime olmadı. Vatandaş parasını nerede saklıyor; konut, altın, d&ouml;viz, banka hesabı&#8230; Hepsinde vatandaş kriz &ouml;ncesine g&ouml;re iyi durumdadır.&quot;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&uuml;rkiye b&uuml;y&uuml;mede rekor kırar<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; Devletin bilan&ccedil;osunun da &ccedil;ok iyi durumda olduğunu, notu iki kademe artan tek &uuml;lke olduğunu vurgulayan Şimşek, &quot;Bu yıl T&uuml;rkiye OECD &uuml;lkeleri arasında b&uuml;y&uuml;me rekoru kıracak, Avrupa&#39;da istihdam yaratmada, iş aş &uuml;retmede rekor kıracak. Bu yıl T&uuml;rkiye makul d&uuml;zeyde bir b&uuml;t&ccedil;e a&ccedil;ığıyla, makul d&uuml;zeyde bir enflasyon oranıyla hakikaten makro ekonomik performansıyla iyi&quot; dedi.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.info.tr/mehmet-imekkinci-dip-riski-ok-az.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Hilton Emlak Sektörüne Girecek</title>
		<link>http://sesliceza.info.tr/paris-hilton-emlak-sektrne-girecek.html</link>
		<comments>http://sesliceza.info.tr/paris-hilton-emlak-sektrne-girecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eğlence dünyasının &#8216;parti kızı&#8217; Paris Hilton, perakendeden sonra emlak sektörüne de giriyor. Hilton kendi ismini kullanarak otel zinciri kurmaya hazırlanıyor Otel ve emlak sekt&#246;r&#252;nde faaliyet g&#246;steren Hilton grubunun 29 yaşındaki v&#226;risi Paris Hilton kendi adıyla otel zinciri kurmaya karar verdi. Hilton bu kararı hayata ge&#231;irirse ailesinin otellerine rakip olacak. Reality show yıldızı, tasarımcı, &#252;nl&#252; sponsorluğu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__paris-hilton-emlak-sektorune-girecek__19_08_2010__09_18_05.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Paris Hilton Emlak Sektörüne Girecek">Eğlence dünyasının &#8216;parti kızı&#8217; Paris Hilton, perakendeden sonra emlak sektörüne de giriyor. Hilton kendi ismini kullanarak otel zinciri kurmaya hazırlanıyor<span id="more-1590"></span>
<p>
	Otel ve emlak sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;steren Hilton grubunun 29 yaşındaki v&acirc;risi Paris Hilton kendi adıyla otel zinciri kurmaya karar verdi. Hilton bu kararı hayata ge&ccedil;irirse ailesinin otellerine rakip olacak. Reality show yıldızı, tasarımcı, &uuml;nl&uuml; sponsorluğu gibi eğlence sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n farklı alanlarında &ccedil;alıştığını ve artık kendi işini yapmak istediğini s&ouml;yleyen Hilton, &quot;Bug&uuml;ne kadar yapabileceğimin en iyisini yaptım ama bundan sonra benim de uzun zamandır ilgi alanım olan emlak tarafında daha b&uuml;y&uuml;k montanlı ve kapsamlı işler yapmak istiyorum&quot; dedi.</p>
<p>	<strong>EMLAK, Y&Uuml;KSELEN SEKT&Ouml;R</strong><br />
	&quot;Bug&uuml;ne kadar yapmak istediğim her şeyi yaptım bundan sonra da emlak yapmak istiyorum ve kendi otellerimi a&ccedil;acağım. Emlak sekt&ouml;r&uuml; hızla y&uuml;kseliyor ve kendi otellerimi a&ccedil;mak i&ccedil;in en doğru zaman&quot; diyen Hilton&#39;un bu hedefi i&ccedil;in şu an en b&uuml;y&uuml;k sorun b&uuml;y&uuml;kbabası Conrad Hilton&#39;un Paris Hilton&#39;un otellerinde &#39;Hilton&#39; ismini kullanmasına izin verip vermeyeceği. Bug&uuml;ne kadar parti kızı olarak bilinen Paris Hilton&#39;un işkadını kimliğiyle bundan sonra ortalarda g&ouml;r&uuml;neceği konuşuluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.info.tr/paris-hilton-emlak-sektrne-girecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ant Yapı Villa Projelerine Ağırlık Verecek</title>
		<link>http://sesliceza.info.tr/ant-yap-villa-projelerine-arlk-verecek.html</link>
		<comments>http://sesliceza.info.tr/ant-yap-villa-projelerine-arlk-verecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ant Yapı Müşteri İlişkileri Yönetmeni Menekşe Ataseven anadolu yakasında yapacakları yeni projelerden bahsetti. Yeni ofis, rezidans ve konut projeleri olduğunun altına &#231;izerken Ataseven, &#8220;&#199;amlıca-&#220;nalan&#8217;da bulunan arsamıza yaklaşık 35 bin metrekareyi bulan ofis ve rezidans projeleri ger&#231;ekleştireceğiz. Bunlara ek olarak birisi Beylerbeyi-&#199;engelk&#246;y&#8217;de diğeri &#199;ekmek&#246;y civarında olan, her biri 100 villadan az olmayan konsept projeler geliştiriyoruz. 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__ant-yapi-villa-projelerine-agirlik-verecek__19_08_2010__09_30_09.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Ant Yapı Villa Projelerine Ağırlık Verecek">Ant Yapı Müşteri İlişkileri Yönetmeni Menekşe Ataseven anadolu yakasında yapacakları yeni projelerden bahsetti.<span id="more-1589"></span>
<p>
	Yeni <a title='ofis' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/ofis'>ofis</a>, <a title='rezidans' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/rezidans'>rezidans</a> ve <a title='konut projeleri' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/konut projeleri'>konut projeleri</a> olduğunun altına &ccedil;izerken Ataseven, &ldquo;<a title='&Ccedil;amlıca' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/&Ccedil;amlıca'>&Ccedil;amlıca</a>-<a title='&Uuml;nalan' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/&Uuml;nalan'>&Uuml;nalan</a>&rsquo;da bulunan arsamıza yaklaşık 35 bin metrekareyi bulan ofis ve rezidans projeleri ger&ccedil;ekleştireceğiz. Bunlara ek olarak birisi Beylerbeyi-<a title='&Ccedil;engelk&ouml;y' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/&Ccedil;engelk&ouml;y'>&Ccedil;engelk&ouml;y</a>&rsquo;de diğeri &Ccedil;ekmek&ouml;y civarında olan, her biri 100 villadan az olmayan konsept projeler geliştiriyoruz. 2010 yılının sonu ve 2011 yılında başlaması planlanan bu projelerde arsa geliştirme işlemleri tamamlandı. <a title='Proje' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Proje'>Proje</a>lendirme aşamasında olan bu &uuml;&ccedil; arsada toplam 500 konut yaparak 250 milyon dolar ciro hedefliyoruz&rdquo; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.info.tr/ant-yap-villa-projelerine-arlk-verecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak Sektörüne Acil Köstek Değil Destek Gerekiyor</title>
		<link>http://sesliceza.info.tr/emlak-sektrne-acil-kstek-deil-destek-gerekiyor.html</link>
		<comments>http://sesliceza.info.tr/emlak-sektrne-acil-kstek-deil-destek-gerekiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Küresel krizin etkilediği ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörüne başka ülkelerde olduğu gibi devlet desteği verilerek düzlüğe çıkabilir. Daha vakit varken,daha da ge&#231; olmadan sekt&#246;r&#252;n sorunlarına &#231;&#246;z&#252;mler bulunulmalı, gerekli &#246;nlemler h&#252;k&#252;met tarafından acil alınmalı. Aksi taktirde domino etkisi yaratacak olan emlak sekt&#246;r&#252; diğer sekt&#246;rleri ciddi bi&#231;imde olumsuz etkileyecek. Krizin &#231;oğalan etkisi hızlanarak artacağından ekonomik krizin derinleşmesinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__emlak-sektorune-acil-kostek-degil-destek-gerekiyor__18_08_2010__12_57_09.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Emlak Sektörüne Acil Köstek Değil Destek Gerekiyor">Küresel krizin etkilediği ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörüne başka ülkelerde olduğu gibi devlet desteği verilerek düzlüğe çıkabilir.<span id="more-1588"></span>
<p>
